最大試驗(yàn)力 | 300KN/10KN |
試驗(yàn)機(jī)測(cè)力范圍 | 4%-100%FS |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤±1% |
加荷速率 | 0.3KN/S~10KN/S |
加荷速度誤差 | ±5% |
上下承壓板尺寸 | φ155mm |
活塞量程 | 60mm |
活塞直徑 | φ130mm(抗壓)φ50(抗折) |
液壓泵額定壓力 | 25MPa |
油泵額定流量 | 1.52L/min |
電動(dòng)機(jī)功率 | 0.75KW |
主機(jī)外形尺寸㎜ | 820×450×1300mm |
主機(jī)重量 | 500㎏ |
冀公網(wǎng)安備 13098102000541號(hào)